5. Spieltag in Bad Sooden Allendorf
Trotz Heimrecht, wollte es bei Andreas und Thomas nicht so richtig klappen. Von 4 Spielen gewannen beide nur ein Spiel und kassierten in den übrigen heftige Niederlagen. Das spiegelt sich auch im Tabellenstand wieder. Der letzte Spieltag findet im Mai in Bergshausen statt. Da müssen alle Kräfte gebündelt werden, damit ein Abstieg verhindert werden kann.
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | SV Nordshausen 7 | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 | 118 | : | 22 | 96 |
| 2 | SV Nordshausen 6 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 77 | : | 33 | 44 |
| 3 | SVH Kassel 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 69 | : | 51 | 18 |
| 4 | TuSpo Mengeringhausen 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 88 | : | 48 | 40 |
| 5 | RSV Bergshausen 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 78 | : | 72 | 6 |
| 6 | RVE Albungen 1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 46 | : | 62 | -16 |
| 7 | TuSpo Mengeringhausen 2 | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 58 | : | 58 | 0 |
| 8 | SVH Kassel 2 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 64 | : | 73 | -9 |
| 9 | RKL Bad Sooden-Allendorf | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 59 | : | 96 | -37 |
| 10 | RSV Tann 4 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 58 | : | 102 | -44 |
| 11 | RSV Tann 3 | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 38 | : | 89 | -51 |
| 12 | RSV Weiterode | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 40 | : | 97 | -57 |
4.Spieltag in Tann
Thomas und Andreas konnten den Tabellenplatz halten. Nach zwei Niederlagen reichte es noch zu 4 Punkten. Weiterode wurde besiegt, gegen Tann 4 teilte man sich die Punkte. Gegen Albungen verloren beide mit 3:8 Toren und gegen Tann 3 knapp mit 5:6 Toren. Am 14.3.26 findet der 5. Spielttag in der heimischen Halle statt.
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | SVH Kassel 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 69 | : | 36 | 33 |
| 2 | SV Nordshausen 7 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 89 | : | 17 | 72 |
| 3 | TuSpo Mengeringhausen 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 88 | : | 33 | 55 |
| 4 | SV Nordshausen 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 58 | : | 30 | 28 |
| 5 | RSV Bergshausen 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 61 | : | 52 | 9 |
| 6 | TuSpo Mengeringhausen 2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 45 | : | 48 | -3 |
| 7 | RKL Bad-Sooden Allendorf | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 50 | : | 70 | -20 |
| 8 | RVE Albungen 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 32 | : | 56 | -24 |
| 9 | SVH Kassel 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 50 | : | 64 | -14 |
| 10 | RSV Tann 3 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 38 | : | 74 | -36 |
| 11 | RSV Tann 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 45 | : | 93 | -48 |
| 12 | RSV Weiterode | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 29 | : | 81 | -52 |
Auftakt der Bezirksliga 2026
Unser Team Scherp/Drechsler fuhr hoffnungsvoll am letzten Samstag nach Kassel. Die beiden mussten drei schwere Spiele gegen die Teams vom SVH Kassel bzw. SV Nordshausen austragen. Konnten Thomas und Andreas ihr erstes Match gegen SVH Kassel 2 noch mit 5:3 Toren gewinnen, standen beide jedoch gegen SVH Kassel 1 (2:8 Toren) sowie gegen Nordshausen 6 (2:9 Toren) auf verlorenen Posten. Eigentlich hatten die beiden diese Niederlagen schon einkalkuliert, aber mit dem Sieg wurden drei wichtige Punkte erzielt. Der 6. Tabellenplatz konnte nicht gefestigt werden, aber der 7. Platz zur Halbzeit der Spielserie, lässt einen möglichen Abstieg bei gleichbleibenden Leistungen unwahrscheinlich erscheinen lassen. Bei den noch ausstehenden Spieltagen ist noch vieles möglich. Auch haben wir noch einen Heimspieltag.